Размерные таблицы

Таблица размеров женской одежды

Российский размер Международный размер обхват груди обхват талии обхват бедер рост
40 XXS 80 62 86 164-170
42 XS 84 66 90 164-170
44 S 88 70 94 164-170
46 M 92 74 98 164-170
48 L 96 78 102 164-170
50 XL 100 82 106 164-170
52 2XL 104 86 110 164-170
54 3XL 108 90 114 164-170
56 4XL 112 95 118 164-170
58 5XL 116 100 122 164-170
60   120 105 126 164-170
62   124 110 130 164-170
64   128 115 134 164-170
66   132 120 140 164-170
68   136 125 144 164-170
70   140 130 148 164-170
72   144 135 152 164-170

Размерная сетка не дает полной гарантии идеальной посадки изделия по фигуре

Таблица размеров мужской одежды

Российский размер Международный размер обхват груди обхват талии обхват бедер рост
40 XXS 84 70 88 170-178
42 XS 86 74 92 170-178
44 S 90 78 96 170-178
46 M 94 82 98 170-178
48 L 98 86 101 170-178
50 XL 102 90 105 170-178
52 2XL 106 94 107 170-178
54 3XL 110 98 110 170-178
56 4XL 114 102 114 170-178
58 5XL 118 106 116 170-178
60   122 110 120 170-178
62   126 114 124 170-178
64   130 118 128 170-178
66   134 122 132 170-178
68   138 126 136 170-178
70   142 130 140 170-178
72   146 134 144 170-178

Размерная сетка не дает полной гарантии идеальной посадки изделия по фигуре

Таблица размеров детской одежды

Рост (см) = размер возраст обхват груди(см) Обхват талии обхват бедер
62 0-3 45  -  -
68  3-6 47  -  -
74  6-9 49  -  -
80  9-12 51  -  -
86  12-18 53  -  -
92  18-24 55  -  -
98 3 55 52 57
104 4 56 53 59
110 5 58 54 61
116 6 60 55 63
122 7 62 57 66
128 8 64 58 69
134 9 67 60 72
140 10 70 61 75
146 11 73 63 78
152 12 76 64 81
158 13 79 66 84

Размерная сетка не дает полной гарантии идеальной посадки изделия по фигуре